<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKENPOST.DE &#187; Digital</title>
	<atom:link href="http://www.markenpost.de/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenpost.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten, Service-Informationen und Kommentare zu Politik, Europa, Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit, Medizin, Technik, Reise und Lifestyle. Aktuell, kritisch und investigativ.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 23:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche kaufen neue Geräte &#8211; nutzen sie aber nicht</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-neue-gerate-nutzen-sie-aber-nicht-60441/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-neue-gerate-nutzen-sie-aber-nicht-60441/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-neue-gerate-nutzen-sie-aber-nicht-60441/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Die Deutschen sind gegenüber neuen Technologien und smarten Geräten in der Unterhaltungselektronik durchaus aufgeschlossen &#8211; in der Praxis hängen sie jedoch eher traditionellen Medienangeboten und Konsumformen an. Das ergab eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. So würden die Deutschen lieber Bücher lesen als E-Reader nutzen, auch ein Laptop werde dem Tablet vorgezogen aufgrund [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-neue-gerate-nutzen-sie-aber-nicht-60441/">Studie: Deutsche kaufen neue Geräte &#8211; nutzen sie aber nicht</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-neue-gerate-nutzen-sie-aber-nicht-60441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Chef: &quot;Künstliche Intelligenz&quot; wird &quot;Mega-Trend&quot; im Internet</title>
		<link>http://www.markenpost.de/google-chef-kunstliche-intelligenz-wird-mega-trend-im-internet-60258/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/google-chef-kunstliche-intelligenz-wird-mega-trend-im-internet-60258/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 22:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/google-chef-kunstliche-intelligenz-wird-mega-trend-im-internet-60258/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leipzig (dts) &#8211; Für Eric Schmidt, Verwaltungsrats-Chef des Internetkonzerns Google, ist die künstliche Intelligenz der nächste große Trend der vernetzten Welt. In einem Interview mit der &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Freitagausgabe) erklärte Schmidt, der am Donnerstag einen Vortrag an der Universität Leipzig hielt, den Trend an einem Beispiel: &#8220;Statt selbst auf Google zu suchen, wie das damals mit [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/google-chef-kunstliche-intelligenz-wird-mega-trend-im-internet-60258/">Google-Chef: &quot;Künstliche Intelligenz&quot; wird &quot;Mega-Trend&quot; im Internet</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/google-chef-kunstliche-intelligenz-wird-mega-trend-im-internet-60258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurznachrichtendienst Twitter verschärft Sicherheitsmaßnahmen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/kurznachrichtendienst-twitter-verscharft-sicherheitsmasnahmen-59900/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/kurznachrichtendienst-twitter-verscharft-sicherheitsmasnahmen-59900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/kurznachrichtendienst-twitter-verscharft-sicherheitsmasnahmen-59900/</guid>
		<description><![CDATA[<p>New York (dts) &#8211; Der Kurznachrichtendienst Twitter verschärft seine Sicherheitsmaßnahmen. Wie das Unternehmen am Mittwoch in seinem Blog mitteilte, bemühe man sich darum, zusätzliche Schutz-Maßnahmen für die Accounts zu schaffen. Damit sollen die Benutzer besser vor Hacker-Angriffen geschützt werden. Neben ihrem Password und dem Benutzernamen sollen die Anwender künftig einen zusätzlichen sechsstelligen Code eingeben um [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/kurznachrichtendienst-twitter-verscharft-sicherheitsmasnahmen-59900/">Kurznachrichtendienst Twitter verschärft Sicherheitsmaßnahmen</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/kurznachrichtendienst-twitter-verscharft-sicherheitsmasnahmen-59900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Yahoo will Blog-Plattform Tumblr für 1,1 Milliarden Dollar kaufen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/bericht-yahoo-will-blog-plattform-tumblr-fur-11-milliarden-dollar-kaufen-59756/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/bericht-yahoo-will-blog-plattform-tumblr-fur-11-milliarden-dollar-kaufen-59756/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/bericht-yahoo-will-blog-plattform-tumblr-fur-11-milliarden-dollar-kaufen-59756/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sunnyvale (dts) &#8211; Das Internetunternehmen Yahoo will einem Medienbericht zufolge die bekannte Blogplattform Tumblr für 1,1 Milliarden Dollar aufkaufen. Dies wusste der Technikblog &#8220;AllThingsD&#8221; zu berichten. Zu dem Bericht haben sich bislang weder Yahoo noch Tumblr geäußert. Der Internetkonzern erhofft sich durch den Kauf nach Ansicht von Experten eine Steigerung der Umsätze. Des weiteren wolle [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/bericht-yahoo-will-blog-plattform-tumblr-fur-11-milliarden-dollar-kaufen-59756/">Bericht: Yahoo will Blog-Plattform Tumblr für 1,1 Milliarden Dollar kaufen</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/bericht-yahoo-will-blog-plattform-tumblr-fur-11-milliarden-dollar-kaufen-59756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Neuer Download-Highscore im App-Store</title>
		<link>http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cupertino (dts) &#8211; In Apples App-Store wurde die 50 Milliarden-Marke bei den Downloads geknackt. Nach Angaben des US-Konzerns wurde in der Nacht zu Donnerstag die 50 Milliardenste App aus dem App-Store heruntergeladen. Der Downloader, Brandon A., erhielt einen Gutschein im Wert von 10.000 Dollar, den er im App-Store einlösen kann. Die erste App-Milliarde hatte Apple [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/">Apple: Neuer Download-Highscore im App-Store</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Apple-Kundenservice wird umstrukturiert</title>
		<link>http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cupertino (dts) &#8211; Beim Computerriesen Apple soll es eine tiefgreifende Umstrukturierung des Kundenservices geben. Wie die Website &#8220;AppleInsider&#8221; berichtet, sollen durch Änderungen an den Garantie- und Service-Programmen Kosten gesenkt werden. Apple verspreche sich Einsparungen von bis zu einer Milliarde US-Dollar pro Jahr, hieß es. Die Veränderungen betreffen dem Bericht zufolge besonders den Umgang mit defekten [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/">Bericht: Apple-Kundenservice wird umstrukturiert</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Jeder Dritte beschäftigt sich beim Essen mit Smartphone oder Fernseher</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Vor allem junge Menschen sind bei den Mahlzeiten oft nicht bei der Sache. Das berichtet das Magazin &#8220;Apotheken Umschau&#8221; unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK). Jeder dritte Deutsche beschäftigt sich demnach während des Essens mit Smartphone, Computer oder Fernseher. Vier von zehn Befragten greifen mindestens ein- bis [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/">Umfrage: Jeder Dritte beschäftigt sich beim Essen mit Smartphone oder Fernseher</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica: Netzaktivisten warnen vor Zwei-Klassen-Internet</title>
		<link>http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Auf der Konferenz re:publica, die derzeit in der &#8220;Station-Berlin&#8221; in Kreuzberg stattfindet, warnen Blogger, Netzaktivisten und Wissenschaftler vor einem Zwei-Klassen-Internet und machen sich für Netzneutralität stark. Vor allem die Deutsche Telekom steht wegen ihrer geplanten Daten-Drosselung für Festnetz-Flatrates in der Kritik. Die Teilnehmer der drei Tage dauernden Internetkonferenz fordern von Staat und [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/">re:publica: Netzaktivisten warnen vor Zwei-Klassen-Internet</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Fast jedes fünfte Unternehmen in Deutschland hat keine Homepage</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-fast-jedes-funfte-unternehmen-in-deutschland-hat-keine-homepage-59181/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-fast-jedes-funfte-unternehmen-in-deutschland-hat-keine-homepage-59181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-fast-jedes-funfte-unternehmen-in-deutschland-hat-keine-homepage-59181/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Fast jedes fünfte Unternehmen in Deutschland besitzt laut einer Studie keine eigene Internetseite. 18 Prozent der Unternehmen gaben im vergangenen Jahr an, keine eigene Homepage zu haben, wie der Hightech-Verband Bitkom nach Auswertung von Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat am Montag in Berlin mitteilte. Umgekehrt sind 82 Prozent der befragten Unternehmen im [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-fast-jedes-funfte-unternehmen-in-deutschland-hat-keine-homepage-59181/">Studie: Fast jedes fünfte Unternehmen in Deutschland hat keine Homepage</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-fast-jedes-funfte-unternehmen-in-deutschland-hat-keine-homepage-59181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünes Licht für Internet-Adressen mit .swiss-Endung</title>
		<link>http://www.markenpost.de/grunes-licht-fur-internet-adressen-mit-swiss-endung-58968/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/grunes-licht-fur-internet-adressen-mit-swiss-endung-58968/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/grunes-licht-fur-internet-adressen-mit-swiss-endung-58968/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zürich (dts) &#8211; Internetadressen mit der Endung .swiss können voraussichtlich im Herbst 2014 registriert werden. Die internationale Verwaltungsstelle für Domainnamen ICANN ist zum Schluss gekommen, dass die Schweizer Bewerbung für die neue Adresse die Anforderungen erfüllt, teilte das Schweizer Bundesamt für Kommunikation mit. Die neue Domain .swiss solle der Schweiz im Laufe des zweiten Halbjahres [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/grunes-licht-fur-internet-adressen-mit-swiss-endung-58968/">Grünes Licht für Internet-Adressen mit .swiss-Endung</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/grunes-licht-fur-internet-adressen-mit-swiss-endung-58968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Viele Berufstätige nutzen private Technik für Job</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umfrage-viele-berufstatige-nutzen-private-technik-fur-job-58054/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umfrage-viele-berufstatige-nutzen-private-technik-fur-job-58054/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/umfrage-viele-berufstatige-nutzen-private-technik-fur-job-58054/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Fast drei Viertel (71 Prozent) aller Berufstätigen in Deutschland nutzen privat angeschaffte Geräte wie Computer und Handys für ihre tägliche Arbeit. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands Bitkom ergeben. Danach nutzen 35 Prozent der Erwerbstätigen einen privat gekauften, tragbaren Computer für den Job, und 32 Prozent nutzen einen stationären [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/umfrage-viele-berufstatige-nutzen-private-technik-fur-job-58054/">Umfrage: Viele Berufstätige nutzen private Technik für Job</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umfrage-viele-berufstatige-nutzen-private-technik-fur-job-58054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons Cloud-Sparte wächst dramatisch schnell</title>
		<link>http://www.markenpost.de/amazons-cloud-sparte-wachst-dramatisch-schnell-57847/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/amazons-cloud-sparte-wachst-dramatisch-schnell-57847/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 23:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/amazons-cloud-sparte-wachst-dramatisch-schnell-57847/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seattle (dts) &#8211; Der US-Internetkonzern Amazon setzt große Hoffnungen auf das Wachstum seiner Web-Services Sparte. &#8220;Ich glaube, dass diese Sparte wahrscheinlich so groß werden wird wie unser Handelsgeschäft&#8221;, erklärt Amazon-Technik-Vorstand Werner Vogels gegenüber der &#8220;Welt&#8221;. Amazon Web Services wachse aktuell schneller als erwartet, sagte Vogels weiter. &#8220;Die IT in Unternehmen verändert sich dramatisch durch Cloud-Services.&#8221; [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/amazons-cloud-sparte-wachst-dramatisch-schnell-57847/">Amazons Cloud-Sparte wächst dramatisch schnell</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/amazons-cloud-sparte-wachst-dramatisch-schnell-57847/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Jedes zweite Handy in der EU ist ein Smartphone</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-jedes-zweite-handy-in-der-eu-ist-ein-smartphone-57710/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-jedes-zweite-handy-in-der-eu-ist-ein-smartphone-57710/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-jedes-zweite-handy-in-der-eu-ist-ein-smartphone-57710/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Smartphones machen innerhalb der EU mittlerweile mehr als die Hälfte der genutzten Mobiltelefone aus. Das ist das Ergebnis einer Studie des Marktforschungsunternehmens Comscore. Demnach war der Dezember des vergangenen Jahres der erste Monat, in dem Smartphones europaweit herkömmliche Handys ablösten. Allerdings gibt es innerhalb Europas teils deutliche regionale Unterschiede: Während in Großbritannien [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-jedes-zweite-handy-in-der-eu-ist-ein-smartphone-57710/">Studie: Jedes zweite Handy in der EU ist ein Smartphone</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-jedes-zweite-handy-in-der-eu-ist-ein-smartphone-57710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Social Media verstärkt Markenbindung</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-social-media-verstarkt-markenbindung-57434/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-social-media-verstarkt-markenbindung-57434/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 19:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-social-media-verstarkt-markenbindung-57434/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wiesbaden (dts) &#8211; Unternehmen können durch den richtigen Einsatz von sozialen Netzwerken das Verhältnis zu ihren Kunden und die Verkaufspotenziale beträchtlich steigern. Das ergab eine Studie der GKK DialogGroup in Zusammenarbeit mit Kia Motors Deutschland und der EBS Business School. Die Untersuchung bestätigt demnach das positive Verhältnis von Marken-Fans zu ihrer Marke durch hohe Aktivität [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-social-media-verstarkt-markenbindung-57434/">Studie: Social Media verstärkt Markenbindung</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-social-media-verstarkt-markenbindung-57434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Messenger-App ermöglicht nun kostenloses Telefonieren</title>
		<link>http://www.markenpost.de/facebook-messenger-app-ermoglicht-nun-kostenloses-telefonieren-57427/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/facebook-messenger-app-ermoglicht-nun-kostenloses-telefonieren-57427/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/facebook-messenger-app-ermoglicht-nun-kostenloses-telefonieren-57427/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; In Zukunft können auch deutsche Facebook-Nutzer kostenlos über die Messenger-App des sozialen Netzwerks telefonieren. Die entsprechende Funktion wurde am Donnerstag in Deutschland vorerst als Test gestartet. Facebook-Mitglieder sollen damit kostenlos Personen aus ihrer Freundesliste anrufen können. Voraussetzung ist jedoch, dass diese die Messenger-App installiert haben und beim Anruf online sind. Da das [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/facebook-messenger-app-ermoglicht-nun-kostenloses-telefonieren-57427/">Facebook-Messenger-App ermöglicht nun kostenloses Telefonieren</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/facebook-messenger-app-ermoglicht-nun-kostenloses-telefonieren-57427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Simpsons&quot;-Autor Don Payne gestorben</title>
		<link>http://www.markenpost.de/simpsons-autor-don-payne-gestorben-57418/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/simpsons-autor-don-payne-gestorben-57418/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/simpsons-autor-don-payne-gestorben-57418/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los Angeles (dts) &#8211; Don Payne, Autor und Produzent der Serie &#8220;Die Simpsons&#8221;, ist am Dienstag in seinem Haus in Los Angeles im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Sein Freund und ehemaliger Partner John Frink sagte der &#8220;Los Angeles Times&#8221;, Payne habe an Knochenkrebs gelitten. &#8220;Die Simpsons&#8221;-Produzent Al Jean sagte: &#8220;Don war ein wunderbarer [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/simpsons-autor-don-payne-gestorben-57418/">&quot;Simpsons&quot;-Autor Don Payne gestorben</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/simpsons-autor-don-payne-gestorben-57418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verband: 1,7 Milliarden App-Downloads im Jahr 2012</title>
		<link>http://www.markenpost.de/verband-17-milliarden-app-downloads-im-jahr-2012-57329/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/verband-17-milliarden-app-downloads-im-jahr-2012-57329/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/verband-17-milliarden-app-downloads-im-jahr-2012-57329/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Der Trend zu Apps für Smartphones und Tablet-Computer hat sich im Jahr 2012 weiter verstärkt: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 1,7 Milliarden Apps heruntergeladen, wie der Hightech-Verband Bitkom am Dienstag mitteilte. Das entspreche einer Steigerung von rund 70 Prozent im Vergleich zu 2011. Damals wurden knapp eine Milliarde Apps [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/verband-17-milliarden-app-downloads-im-jahr-2012-57329/">Verband: 1,7 Milliarden App-Downloads im Jahr 2012</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/verband-17-milliarden-app-downloads-im-jahr-2012-57329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-Absatz bei Tablet-PCs</title>
		<link>http://www.markenpost.de/rekord-absatz-bei-tablet-pcs-57315/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/rekord-absatz-bei-tablet-pcs-57315/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/rekord-absatz-bei-tablet-pcs-57315/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Der Boom bei Tablet-PCs ist ungebrochen: Im Jahr 2012 konnte die Branche einen Rekord-Absatz erzielen. Während es 2011 noch 2,1 Millionen Tablets waren, wurden 2012 mit 4,4 Millionen Stück schon mehr als doppelt so viele Geräte verkauft. Der Anteil von Tablets am Markt für mobile Computer ist 2012 zudem auf 38 Prozent [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/rekord-absatz-bei-tablet-pcs-57315/">Rekord-Absatz bei Tablet-PCs</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/rekord-absatz-bei-tablet-pcs-57315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurznachrichtendienst Twitter feiert Geburtstag</title>
