<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markenpost.de &#187; Digital</title>
	<atom:link href="http://www.markenpost.de/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenpost.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten, News und Hintergründe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 10:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Studie: Internet-Dating führt fast immer zu erneuten Treffen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-internet-dating-fuehrt-fast-immer-zu-erneuten-treffen-991/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-internet-dating-fuehrt-fast-immer-zu-erneuten-treffen-991/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-internet-dating-fuehrt-fast-immer-zu-erneuten-treffen-991/</guid>
		<description><![CDATA[Internet-Dating scheint offenbar zu mehr festen Beziehungen zu führen, als bisher gedacht. Laut einer britischen Studie der University of Bath treffen sich 94 Prozent der Paare, die sich im Internet kennengelernt und bereits einmal gesehen haben, auch ein weiteres Mal. Dabei würden Männer emotional stärker an ihrem "Internet-Partner" hängen, als es bei Frauen der Fall ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-internet-dating-fuehrt-fast-immer-zu-erneuten-treffen-991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt für Internetzugänge erreicht neuen Rekordwert</title>
		<link>http://www.markenpost.de/markt-fuer-internetzugaenge-erreicht-neuen-rekordwert-990/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/markt-fuer-internetzugaenge-erreicht-neuen-rekordwert-990/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/markt-fuer-internetzugaenge-erreicht-neuen-rekordwert-990/</guid>
		<description><![CDATA[Das Geschäft mit Internetzugängen im Festnetz erreicht in Deutschland einen neuen Rekordwert. Der Umsatz steigt im Jahr 2011 um zwei Prozent auf 13,6 Milliarden Euro, teilte der Hightech-Verband Bitkom auf Basis aktueller Prognosen des Marktforschungsinstituts EITO mit. Fast zwei Drittel des Marktes entfällt auf private Haushalte, die im Jahr 2011 voraussichtlich 8,7 Milliarden Euro für ihren Internetzugang ausgeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/markt-fuer-internetzugaenge-erreicht-neuen-rekordwert-990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony: Onlineservice wieder verfügbar</title>
		<link>http://www.markenpost.de/sony-onlineservice-wieder-verfuegbar-983/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/sony-onlineservice-wieder-verfuegbar-983/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Einen Monat lang musste das Playstation-Netzwerk von Sony aufgrund eines Angriffes pausieren. Jetzt will das Unternehmen seinen Onlineservice Ende der Woche wieder freischalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/sony-onlineservice-wieder-verfuegbar-983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet Wallet für Smartphones</title>
		<link>http://www.markenpost.de/google-startet-wallet-fuer-smartphones-619/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/google-startet-wallet-fuer-smartphones-619/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenpost.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy soll künftig zur Geldbörse werden - zumindest wenn es nach Google geht. Der Internetgigant hat sein mobiles Bezahlsystem names Google Wallet für Android-Smartphones gestartet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/google-startet-wallet-fuer-smartphones-619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome im Aufwärtstrend</title>
		<link>http://www.markenpost.de/google-chrome-im-aufwaertstrend-161/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/google-chrome-im-aufwaertstrend-161/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Mozillas Firefox und Microsofts Internet Explorer haben erst im März Updates (Firefox 4 und IE 9) veröffentlicht. Trotzdem büßen sie Marktanteile ein. Google Chrome und Apple Safari legen dagegen zu. Ist das der Durchbruch für Chrome? Google Chrome 11 ist in der finalen Version Ende April erschienen. Die größte Neuerung im Google-Browser ist dabei die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/google-chrome-im-aufwaertstrend-161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern sparen mit Computer, Internet und Telefon</title>
		<link>http://www.markenpost.de/steuern-sparen-mit-computer-internet-und-telefon-2-402/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/steuern-sparen-mit-computer-internet-und-telefon-2-402/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitnehmer können Steuern sparen, wenn sie privat angeschaffte Computer, Handys, Software und andere IT-Geräte auch beruflich nutzen. Das gleiche gilt für Telefon- und Internetgebühren. Darauf weist der Hightech-Verband BITKOM hin. Hierfür müssen die Ausgaben in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden. Am 31. Mai 2011 läuft die Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2010 ab. Der BITKOM zeigt, unter welchen Voraussetzungen Arbeitnehmer Telefon-, Internet- und PC-Kosten von der Steuer absetzen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/steuern-sparen-mit-computer-internet-und-telefon-2-402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen Digitalkameras im Test</title>
		<link>http://www.markenpost.de/die-neuen-digitalkameras-im-test-321/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/die-neuen-digitalkameras-im-test-321/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot ist kaum noch überschaubar: Kompakte Systemkameras mit Wechselobjektiven aber ohne Spiegelreflextechnik machen den herkömmlichen Spiegelreflexkameras Konkurrenz. Und umfangreich ausgestattete Universalkameras sind die besten Begleiter für die Reise ohne üppigen Objektivpark. Und die einfache Taschenkamera macht im Automatikbetrieb gute Bilder. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/die-neuen-digitalkameras-im-test-321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet ist keine Männerdomäne mehr</title>
		<link>http://www.markenpost.de/das-internet-ist-keine-maennerdomaene-mehr-331/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/das-internet-ist-keine-maennerdomaene-mehr-331/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten, in denen Computer und Internet eher eine Männerdomäne waren, sind vorbei. Anfang 2011 haben Frauen mit 71 Prozent Internetnutzung mit Männern (73 Prozent) nahezu gleichgezogen. Dies teilt der Hightech-Verband BITKOM mit. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren nutzen erst 60 Prozent der Frauen das Web. Auch sind männliche Internetnutzer mit durchschnittlich 146 Minuten pro Tag nur unwesentlich länger online als Frauen mit etwa 130 Minuten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/das-internet-ist-keine-maennerdomaene-mehr-331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: Im Kaufrausch bis zu 80 Prozent sparen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/internet-im-kaufrausch-bis-zu-80-prozent-sparen-326/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/internet-im-kaufrausch-bis-zu-80-prozent-sparen-326/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Online Shopping-Clubs bieten Mitgliedern stark reduzierte Markenartikel in mehreren Verkaufsaktionen am Tag. Die Mitgliedschaft kostet nichts. Kunden sparen bis zu 50, manchmal gar 70 Prozent – im Vergleich zu den empfohlenen Preisen der Hersteller. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/internet-im-kaufrausch-bis-zu-80-prozent-sparen-326/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
