<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKENPOST.DE &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.markenpost.de/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenpost.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten, Service-Informationen und Kommentare zu Politik, Europa, Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit, Medizin, Technik, Reise und Lifestyle. Aktuell, kritisch und investigativ.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 05:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Studie: Fast jeder Fünfte reagiert allergisch auf bestimmte Nahrungsmittel</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-fast-jeder-funfte-reagiert-allergisch-auf-bestimmte-nahrungsmittel-59909/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-fast-jeder-funfte-reagiert-allergisch-auf-bestimmte-nahrungsmittel-59909/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-fast-jeder-funfte-reagiert-allergisch-auf-bestimmte-nahrungsmittel-59909/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Fast jeder fünfte Deutsche reagiert allergisch auf bestimmte Nahrungsmittel. Insgesamt sind das 17 Prozent aller Deutschen, die an mindestens einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden, so eine Studie der Techniker Krankenkasse. Unter den Betroffenen müssen die meisten auf Nüsse (28 Prozent), bestimmte Früchte (29 Prozent) und Lactose (25 Prozent) verzichten. Viele hat es zudem gleich [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-fast-jeder-funfte-reagiert-allergisch-auf-bestimmte-nahrungsmittel-59909/">Studie: Fast jeder Fünfte reagiert allergisch auf bestimmte Nahrungsmittel</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-fast-jeder-funfte-reagiert-allergisch-auf-bestimmte-nahrungsmittel-59909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsärzte: Jeder vierte Arbeitnehmer hat Schlafstörungen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/betriebsarzte-jeder-vierte-arbeitnehmer-hat-schlafstorungen-59796/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/betriebsarzte-jeder-vierte-arbeitnehmer-hat-schlafstorungen-59796/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/betriebsarzte-jeder-vierte-arbeitnehmer-hat-schlafstorungen-59796/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Vor dem Hintergrund, dass immer mehr deutsche Arbeitnehmer im Büro wegen Stress ausfallen, warnt der Verband der deutschen Betriebs- und Werksärzte (VDBW) jetzt vor Schlafstörungen als Ursache und Folge. Der &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Montagausgabe) sagte VDBW-Präsident Wolfgang Panter: &#8220;Ein Teufelskreis: Stress verursacht Schlafprobleme und Schlaflosigkeit verursacht Stress. Mindestens ein Viertel der Deutschen leidet unter [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/betriebsarzte-jeder-vierte-arbeitnehmer-hat-schlafstorungen-59796/">Betriebsärzte: Jeder vierte Arbeitnehmer hat Schlafstörungen</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/betriebsarzte-jeder-vierte-arbeitnehmer-hat-schlafstorungen-59796/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Bars in der Nachbarschaft sind ungesund</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bern (dts) &#8211; Wenn jemand in einem Quartier mit vielen Bars und Restaurants wohnt, steigt das Risiko an einer alkoholbedingten Krankheit zu sterben. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Bern. &#8220;Interessanterweise wirkt sich schon eine leicht größere Distanz zur nächsten Bar positiv auf das Sterberisiko aus&#8221;, in dem Sinne, dass die Lebenserwartung steige, [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/">Studie: Bars in der Nachbarschaft sind ungesund</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminologe fordert Freigabe von Dopingmitteln</title>
		<link>http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frankfurt/Main (dts) &#8211; Der renommierte Gießener Kriminologe Arthur Kreuzer spricht sich vehement gegen eine Ausweitung des Strafrechts aus, um dopende Sportler zu belangen. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z./Freitagsausgabe) kritisiert er die Gesetzentwürfe der Grünen und Bayerns: &#8220;Sonst der Terrorabwehr dienende Verfolgungsmaßnahmen &#8211; Durchsuchung, Beschlagnahme, Telefonüberwachung, Untersuchungshaft, Kronzeugenregelung &#8211; sollen sich gegen [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/">Kriminologe fordert Freigabe von Dopingmitteln</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatte um Job-Stress: Firmen-Chefs sollen stärker vorsorgen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; In der Debatte um immer mehr Stress im Job nimmt Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) mit dem neuen Präventionsgesetz Firmen-Chefs stärker in die Vorsorge-Pflicht. Im Interview mit der &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Dienstagausgabe), sagte Bahr: &#8220;Chefs sind für ihre Mitarbeiter verantwortlich. Ich will Firmen überzeugen, dass sich Investitionen in gesundes Arbeiten lohnen.&#8221; Allerdings könne man Stress [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/">Debatte um Job-Stress: Firmen-Chefs sollen stärker vorsorgen</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz: Pflegesituation verschärft sich</title>
		<link>http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Die Pflegesituation in Deutschland wird sich nach Ansicht der Allianz in den kommenden Jahren verschärfen. Während es derzeit über zwei Millionen pflegebedürftige Menschen in der Bundesrepublik gebe, werde sich diese Zahl bis zum Jahr 2050 mehr als verdoppeln, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit. &#8220;Wir gehen davon aus, dass im Jahre 2050 [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/">Allianz: Pflegesituation verschärft sich</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Unverheiratete Frauen in einer Beziehung sind glücklicher als verheiratete</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hamburg (dts) &#8211; Unverheiratete Frauen in einer Beziehung sind laut einer Studie der Online-Partnervermittlung &#8220;ElitePartner&#8221; etwas glücklicher als verheiratete Frauen. Während 53 Prozent der unverheirateten Frauen, die sich in einer festen Beziehung befinden, ihre Partnerschaft als sehr glücklich empfinden, beträgt dieser Anteil bei den verheirateten Frauen lediglich 46 Prozent. Gemäß der Umfrage wünschen sich 28 [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/">Studie: Unverheiratete Frauen in einer Beziehung sind glücklicher als verheiratete</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Immer mehr Fehltage im Job durch psychische Erkrankungen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/bericht-immer-mehr-fehltage-im-job-durch-psychische-erkrankungen-59007/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/bericht-immer-mehr-fehltage-im-job-durch-psychische-erkrankungen-59007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/bericht-immer-mehr-fehltage-im-job-durch-psychische-erkrankungen-59007/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Eine Statistik der Techniker Krankenkasse (TK) belegt einen erschreckenden Trend: Seit dem Jahr 2000 stieg die Anzahl der Fehltage im Job wegen psychischer Erkrankungen um 75 Prozent. Wie die &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Donnerstagausgabe) berichtet, waren im letzten Jahr bei der TK, der zweitgrößten gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland, psychische Diagnosen der Grund für jeden 6. [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/bericht-immer-mehr-fehltage-im-job-durch-psychische-erkrankungen-59007/">Bericht: Immer mehr Fehltage im Job durch psychische Erkrankungen</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/bericht-immer-mehr-fehltage-im-job-durch-psychische-erkrankungen-59007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft warnt vor Schwemme gefälschter Medikamente</title>
		<link>http://www.markenpost.de/wirtschaft-warnt-vor-schwemme-gefalschter-medikamente-58993/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/wirtschaft-warnt-vor-schwemme-gefalschter-medikamente-58993/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 05:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/wirtschaft-warnt-vor-schwemme-gefalschter-medikamente-58993/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Die deutsche Wirtschaft schlägt Alarm, weil gefälschte Medikamente den hiesigen Markt überschwemmen. &#8220;Hier geht es längst nicht mehr nur um Viagra und Designerdrogen. Blutdrucksenker und Krebsmittel werden genauso gefälscht wie nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel&#8221;, sagte der Hauptgeschäftsführer des deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, der &#8220;Saarbrücker Zeitung&#8221; (Donnerstagausgabe). Der Anteil von Medikamenten [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/wirtschaft-warnt-vor-schwemme-gefalschter-medikamente-58993/">Wirtschaft warnt vor Schwemme gefälschter Medikamente</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/wirtschaft-warnt-vor-schwemme-gefalschter-medikamente-58993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Frauen daten seltener Single-Väter als umgekehrt</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umfrage-frauen-daten-seltener-single-vater-als-umgekehrt-58967/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umfrage-frauen-daten-seltener-single-vater-als-umgekehrt-58967/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 06:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/umfrage-frauen-daten-seltener-single-vater-als-umgekehrt-58967/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Single-Mütter verabreden sich gerne und viel, auch wenn sie alleinerziehend sind. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Sofres für das Online-Dating-Portal &#8220;neu.de&#8221; unter 10.561 europäischen Singles im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. 19 Prozent der deutschen Single-Frauen sind demnach alleinerziehend. Davon verzichten aber nur 14 Prozent auf ein Date, wenn [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/umfrage-frauen-daten-seltener-single-vater-als-umgekehrt-58967/">Umfrage: Frauen daten seltener Single-Väter als umgekehrt</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umfrage-frauen-daten-seltener-single-vater-als-umgekehrt-58967/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Deutsche schätzen im internationalen Vergleich fremde Kochkunst besonders</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-schatzen-im-internationalen-vergleich-fremde-kochkunst-besonders-58865/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-schatzen-im-internationalen-vergleich-fremde-kochkunst-besonders-58865/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-schatzen-im-internationalen-vergleich-fremde-kochkunst-besonders-58865/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Ob italienisch, spanisch, thailändisch oder indisch: 60 Prozent der Deutschen schätzen die internationale Küche. Mit ihrer Lust auf Gerichte aus anderen Ländern liegen sie damit im weltweiten Vergleich über dem Durchschnitt von 45 Prozent, berichtet das Magazin &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Nur Engländer und Australier lassen sich mit 70 beziehungsweise 61 Prozent noch lieber [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-schatzen-im-internationalen-vergleich-fremde-kochkunst-besonders-58865/">Umfrage: Deutsche schätzen im internationalen Vergleich fremde Kochkunst besonders</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-schatzen-im-internationalen-vergleich-fremde-kochkunst-besonders-58865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Deutsche geben jährlich 4,3 Milliarden Euro für Partnersuche aus</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-geben-jahrlich-43-milliarden-euro-fur-partnersuche-aus-58864/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-geben-jahrlich-43-milliarden-euro-fur-partnersuche-aus-58864/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 05:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-geben-jahrlich-43-milliarden-euro-fur-partnersuche-aus-58864/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Deutsche Singles geben laut der Umfrage einer Online-Partnervermittlung jährlich 4,3 Milliarden Euro aus um ihren Traumpartner zu finden. In der Erhebung des Unternehmens Parship gab jeder Zehnte sogar an, innerhalb von zwölf Monaten mehr als 1.000 Euro in die Liebe investiert zu haben. Damit rangiert die Partnersuche in Sachen Kosten sogar noch [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-geben-jahrlich-43-milliarden-euro-fur-partnersuche-aus-58864/">Umfrage: Deutsche geben jährlich 4,3 Milliarden Euro für Partnersuche aus</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umfrage-deutsche-geben-jahrlich-43-milliarden-euro-fur-partnersuche-aus-58864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Schlankheitsmittel aus dem Internet enthalten verbotenen Arzneistoff</title>
		<link>http://www.markenpost.de/bericht-schlankheitsmittel-aus-dem-internet-enthalten-verbotenen-arzneistoff-58806/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/bericht-schlankheitsmittel-aus-dem-internet-enthalten-verbotenen-arzneistoff-58806/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/bericht-schlankheitsmittel-aus-dem-internet-enthalten-verbotenen-arzneistoff-58806/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Manche Schlankheitsmittel aus dem Internet enthalten einen in Deutschland verbotenen Arzneistoff, der im schlimmsten Falle zum Tode führen kann, wie Untersuchungen in den USA und Italien in der Vergangenheit belegten. Dies haben Recherchen für die NDR-Sendung &#8220;Die Tricks der Abnehmindustrie&#8221; ergeben. Die stichprobenartig in verschiedenen Internet-Shops eingekauften Präparate versprechen eine rasche und [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/bericht-schlankheitsmittel-aus-dem-internet-enthalten-verbotenen-arzneistoff-58806/">Bericht: Schlankheitsmittel aus dem Internet enthalten verbotenen Arzneistoff</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/bericht-schlankheitsmittel-aus-dem-internet-enthalten-verbotenen-arzneistoff-58806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Teenager essen lieber mit ihrer Familie als mit Freunden</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umfrage-teenager-essen-lieber-mit-ihrer-familie-als-mit-freunden-58718/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umfrage-teenager-essen-lieber-mit-ihrer-familie-als-mit-freunden-58718/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/umfrage-teenager-essen-lieber-mit-ihrer-familie-als-mit-freunden-58718/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Deutsche Teenager essen laut einer Umfrage lieber mit der Familie als mit ihren Freunden. Lediglich 22 Prozent der 14- bis 19-Jährigen gaben in der Forsa-Studie unter 2.000 Bundesbürgern zwischen 14 und 69 Jahren, die die Meinungsforscher im Auftrag des Happiness-Instituts befragt hatten, an, lieber zusammen mit Freunden als mit Eltern, Geschwistern und [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/umfrage-teenager-essen-lieber-mit-ihrer-familie-als-mit-freunden-58718/">Umfrage: Teenager essen lieber mit ihrer Familie als mit Freunden</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umfrage-teenager-essen-lieber-mit-ihrer-familie-als-mit-freunden-58718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Jeder Fünfte gegen FSME geimpft</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-funfte-gegen-fsme-geimpft-58668/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-funfte-gegen-fsme-geimpft-58668/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-funfte-gegen-fsme-geimpft-58668/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Baierbrunn (dts) &#8211; Knapp jeder fünfte Bundesbürger (19,9 Prozent) hat sich in den letzten fünf Jahren gegen die lebensbedrohliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) impfen lassen. Das zeigt eine Untersuchung der GfK Marktforschung Nürnberg für die &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Besonders viele Geimpfte gibt es in Gebieten mit erhöhtem FSME-Risiko: In Baden-Württemberg besitzen 29 Prozent, in Thüringen 31 Prozent und [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-funfte-gegen-fsme-geimpft-58668/">Umfrage: Jeder Fünfte gegen FSME geimpft</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-funfte-gegen-fsme-geimpft-58668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häufiger Verzehr von Fast Food erhöht Asthma-Risiko bei Kindern</title>
		<link>http://www.markenpost.de/haufiger-verzehr-von-fast-food-erhoht-asthma-risiko-bei-kindern-58393/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/haufiger-verzehr-von-fast-food-erhoht-asthma-risiko-bei-kindern-58393/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/haufiger-verzehr-von-fast-food-erhoht-asthma-risiko-bei-kindern-58393/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Baierbrunn (dts) &#8211; Kinder und Jugendliche, die mehr als dreimal pro Woche Fast Food zu sich nehmen, haben ein erhöhtes Risiko, an Asthma und Allergien zu erkranken. Das berichtet das Patientenmagazin &#8220;HausArzt&#8221; und beruft sich dabei auf eine große internationale Studie. Für diese wurden 181.000 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren sowie 319.000 [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/haufiger-verzehr-von-fast-food-erhoht-asthma-risiko-bei-kindern-58393/">Häufiger Verzehr von Fast Food erhöht Asthma-Risiko bei Kindern</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/haufiger-verzehr-von-fast-food-erhoht-asthma-risiko-bei-kindern-58393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Europäische Frauen stehen auf Gentlemen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-europaische-frauen-stehen-auf-gentlemen-58216/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-europaische-frauen-stehen-auf-gentlemen-58216/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-europaische-frauen-stehen-auf-gentlemen-58216/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Machos haben in Europa offenbar schlechte Karten: Laut einer Studie des Forschungsinstituts TNS Sofres für die Singlebörse Neu.de wünschen sich 59 Prozent der europäischen Frauen, dass sich der Mann beim ersten Date von seiner romantischen Seite zeigt. 88 Prozent der europäischen Singlefrauen erwarten zudem zuvorkommendes Verhalten von Männern. Dazu gehört vor allem, [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-europaische-frauen-stehen-auf-gentlemen-58216/">Studie: Europäische Frauen stehen auf Gentlemen</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-europaische-frauen-stehen-auf-gentlemen-58216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Arbeiter will seinen Beruf nicht bis zur Rente ausüben</title>
		<link>http://www.markenpost.de/jeder-zweite-arbeiter-will-seinen-beruf-nicht-bis-zur-rente-ausuben-58213/</link>
