<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKENPOST.DE &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.markenpost.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenpost.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten, Service-Informationen und Kommentare zu Politik, Europa, Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit, Medizin, Technik, Reise und Lifestyle. Aktuell, kritisch und investigativ.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Studie: Bars in der Nachbarschaft sind ungesund</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bern (dts) &#8211; Wenn jemand in einem Quartier mit vielen Bars und Restaurants wohnt, steigt das Risiko an einer alkoholbedingten Krankheit zu sterben. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Bern. &#8220;Interessanterweise wirkt sich schon eine leicht größere Distanz zur nächsten Bar positiv auf das Sterberisiko aus&#8221;, in dem Sinne, dass die Lebenserwartung steige, [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/">Studie: Bars in der Nachbarschaft sind ungesund</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-bars-in-der-nachbarschaft-sind-ungesund-59681/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminologe fordert Freigabe von Dopingmitteln</title>
		<link>http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frankfurt/Main (dts) &#8211; Der renommierte Gießener Kriminologe Arthur Kreuzer spricht sich vehement gegen eine Ausweitung des Strafrechts aus, um dopende Sportler zu belangen. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z./Freitagsausgabe) kritisiert er die Gesetzentwürfe der Grünen und Bayerns: &#8220;Sonst der Terrorabwehr dienende Verfolgungsmaßnahmen &#8211; Durchsuchung, Beschlagnahme, Telefonüberwachung, Untersuchungshaft, Kronzeugenregelung &#8211; sollen sich gegen [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/">Kriminologe fordert Freigabe von Dopingmitteln</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/kriminologe-fordert-freigabe-von-dopingmitteln-59679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Neuer Download-Highscore im App-Store</title>
		<link>http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cupertino (dts) &#8211; In Apples App-Store wurde die 50 Milliarden-Marke bei den Downloads geknackt. Nach Angaben des US-Konzerns wurde in der Nacht zu Donnerstag die 50 Milliardenste App aus dem App-Store heruntergeladen. Der Downloader, Brandon A., erhielt einen Gutschein im Wert von 10.000 Dollar, den er im App-Store einlösen kann. Die erste App-Milliarde hatte Apple [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/">Apple: Neuer Download-Highscore im App-Store</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/apple-neuer-download-highscore-im-app-store-59649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherminister wollen Kennzeichnungspflicht für Tiefkühlkost</title>
		<link>http://www.markenpost.de/verbraucherminister-wollen-kennzeichnungspflicht-fur-tiefkuhlkost-59576/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/verbraucherminister-wollen-kennzeichnungspflicht-fur-tiefkuhlkost-59576/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 03:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/verbraucherminister-wollen-kennzeichnungspflicht-fur-tiefkuhlkost-59576/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bad Nauheim (dts) &#8211; Die Verbraucherminister der Länder wollen bei ihrer heute in Bad Nauheim beginnenden Konferenz eine Kennzeichnungspflicht für die Herkunft von tiefgekühltem Obst und Gemüse beschließen. Dies geht aus einem Antrag des Landes Hessen hervor. &#8220;Bei jedem Salat, jeder Tomate und jeder Erdbeere, die ich frisch kaufe, weiß ich, wo sie herkommt. Der [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/verbraucherminister-wollen-kennzeichnungspflicht-fur-tiefkuhlkost-59576/">Verbraucherminister wollen Kennzeichnungspflicht für Tiefkühlkost</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/verbraucherminister-wollen-kennzeichnungspflicht-fur-tiefkuhlkost-59576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitung: Fördermittel für Dieselrußpartikelfilter Ende Mai aufgebraucht</title>
		<link>http://www.markenpost.de/zeitung-fordermittel-fur-dieselruspartikelfilter-ende-mai-aufgebraucht-59557/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/zeitung-fordermittel-fur-dieselruspartikelfilter-ende-mai-aufgebraucht-59557/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/zeitung-fordermittel-fur-dieselruspartikelfilter-ende-mai-aufgebraucht-59557/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Die Fördermittel für den nachträglichen Einbau von Partikelfiltern in Dieselautos und leichte Nutzfahrzeugen werden höchstens noch bis Ende Mai reichen. Das hat das Bundesumweltministerium dem &#8220;Tagesspiegel&#8221; bestätigt. Eigentlich hätte das Förderprogramm bis Ende 2013 halten sollen. Für die Jahre 2012 und 2013 waren je 30 Millionen Euro für das Förderprogramm im Haushalt [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/zeitung-fordermittel-fur-dieselruspartikelfilter-ende-mai-aufgebraucht-59557/">Zeitung: Fördermittel für Dieselrußpartikelfilter Ende Mai aufgebraucht</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/zeitung-fordermittel-fur-dieselruspartikelfilter-ende-mai-aufgebraucht-59557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatte um Job-Stress: Firmen-Chefs sollen stärker vorsorgen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; In der Debatte um immer mehr Stress im Job nimmt Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) mit dem neuen Präventionsgesetz Firmen-Chefs stärker in die Vorsorge-Pflicht. Im Interview mit der &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Dienstagausgabe), sagte Bahr: &#8220;Chefs sind für ihre Mitarbeiter verantwortlich. Ich will Firmen überzeugen, dass sich Investitionen in gesundes Arbeiten lohnen.&#8221; Allerdings könne man Stress [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/">Debatte um Job-Stress: Firmen-Chefs sollen stärker vorsorgen</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/debatte-um-job-stress-firmen-chefs-sollen-starker-vorsorgen-59528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Apple-Kundenservice wird umstrukturiert</title>
		<link>http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cupertino (dts) &#8211; Beim Computerriesen Apple soll es eine tiefgreifende Umstrukturierung des Kundenservices geben. Wie die Website &#8220;AppleInsider&#8221; berichtet, sollen durch Änderungen an den Garantie- und Service-Programmen Kosten gesenkt werden. Apple verspreche sich Einsparungen von bis zu einer Milliarde US-Dollar pro Jahr, hieß es. Die Veränderungen betreffen dem Bericht zufolge besonders den Umgang mit defekten [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/">Bericht: Apple-Kundenservice wird umstrukturiert</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/bericht-apple-kundenservice-wird-umstrukturiert-59459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche wollen wieder mehr Urlaub in Griechenland machen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/deutsche-wollen-wieder-mehr-urlaub-in-griechenland-machen-59449/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/deutsche-wollen-wieder-mehr-urlaub-in-griechenland-machen-59449/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/deutsche-wollen-wieder-mehr-urlaub-in-griechenland-machen-59449/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Die Deutschen wollen wieder mehr Urlaub in Griechenland machen. &#8220;Wir rechnen damit, dass in diesem Jahr etwa 2,5 Millionen Deutsche nach Griechenland reisen&#8221;, sagte Panagiotis Skordas, Direktor der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr in Deutschland, der &#8220;Mitteldeutschen Zeitung&#8221; (Montagausgabe). Dies wäre ein Plus von knapp 14 Prozent zum Vorjahr. Skordas begründet die Einschätzung [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/deutsche-wollen-wieder-mehr-urlaub-in-griechenland-machen-59449/">Deutsche wollen wieder mehr Urlaub in Griechenland machen</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/deutsche-wollen-wieder-mehr-urlaub-in-griechenland-machen-59449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche Vorstandschefs haben immer noch wenig Auslandserfahrung</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-vorstandschefs-haben-immer-noch-wenig-auslandserfahrung-59408/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-vorstandschefs-haben-immer-noch-wenig-auslandserfahrung-59408/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 09:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-deutsche-vorstandschefs-haben-immer-noch-wenig-auslandserfahrung-59408/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Wer es in Deutschland nach ganz oben schaffen will, braucht in der Regel entweder das richtige Studium oder die entsprechende soziale Herkunft. Das legt laut der &#8220;Welt am Sonntag&#8221; eine aktuelle Studie des renommierten Sozialforschers Michael Hartmann von der TU Darmstadt nahe. Der Soziologe hat die Rekrutierungswege der deutschen Elite untersucht. Besonders [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-deutsche-vorstandschefs-haben-immer-noch-wenig-auslandserfahrung-59408/">Studie: Deutsche Vorstandschefs haben immer noch wenig Auslandserfahrung</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-vorstandschefs-haben-immer-noch-wenig-auslandserfahrung-59408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Märkte sind stärker als Moral</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-markte-sind-starker-als-moral-59349/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-markte-sind-starker-als-moral-59349/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-markte-sind-starker-als-moral-59349/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bonn/Bamberg (dts) &#8211; Marktkräfte führen laut einer neuen Studie dazu, dass moralische Werte an Bedeutung verlieren. Ökonomen der Universitäten Bonn und Bamberg wollen dies mit Experimenten jetzt nachgewiesen haben. Ganz besonders stark ist der Effekt, wenn wirtschaftlich relevante Entscheidungen nicht allein verantwortet werden. In einem Markt mit vielen Akteuren tendieren Probanden dazu, ethische Bedenken links [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-markte-sind-starker-als-moral-59349/">Studie: Märkte sind stärker als Moral</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-markte-sind-starker-als-moral-59349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Jeder Dritte beschäftigt sich beim Essen mit Smartphone oder Fernseher</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Vor allem junge Menschen sind bei den Mahlzeiten oft nicht bei der Sache. Das berichtet das Magazin &#8220;Apotheken Umschau&#8221; unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK). Jeder dritte Deutsche beschäftigt sich demnach während des Essens mit Smartphone, Computer oder Fernseher. Vier von zehn Befragten greifen mindestens ein- bis [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/">Umfrage: Jeder Dritte beschäftigt sich beim Essen mit Smartphone oder Fernseher</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umfrage-jeder-dritte-beschaftigt-sich-beim-essen-mit-smartphone-oder-fernseher-59325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz: Pflegesituation verschärft sich</title>
		<link>http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Die Pflegesituation in Deutschland wird sich nach Ansicht der Allianz in den kommenden Jahren verschärfen. Während es derzeit über zwei Millionen pflegebedürftige Menschen in der Bundesrepublik gebe, werde sich diese Zahl bis zum Jahr 2050 mehr als verdoppeln, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit. &#8220;Wir gehen davon aus, dass im Jahre 2050 [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/">Allianz: Pflegesituation verschärft sich</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/allianz-pflegesituation-verscharft-sich-59287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica: Netzaktivisten warnen vor Zwei-Klassen-Internet</title>
		<link>http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Auf der Konferenz re:publica, die derzeit in der &#8220;Station-Berlin&#8221; in Kreuzberg stattfindet, warnen Blogger, Netzaktivisten und Wissenschaftler vor einem Zwei-Klassen-Internet und machen sich für Netzneutralität stark. Vor allem die Deutsche Telekom steht wegen ihrer geplanten Daten-Drosselung für Festnetz-Flatrates in der Kritik. Die Teilnehmer der drei Tage dauernden Internetkonferenz fordern von Staat und [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/">re:publica: Netzaktivisten warnen vor Zwei-Klassen-Internet</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/republica-netzaktivisten-warnen-vor-zwei-klassen-internet-59259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Unverheiratete Frauen in einer Beziehung sind glücklicher als verheiratete</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hamburg (dts) &#8211; Unverheiratete Frauen in einer Beziehung sind laut einer Studie der Online-Partnervermittlung &#8220;ElitePartner&#8221; etwas glücklicher als verheiratete Frauen. Während 53 Prozent der unverheirateten Frauen, die sich in einer festen Beziehung befinden, ihre Partnerschaft als sehr glücklich empfinden, beträgt dieser Anteil bei den verheirateten Frauen lediglich 46 Prozent. Gemäß der Umfrage wünschen sich 28 [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/">Studie: Unverheiratete Frauen in einer Beziehung sind glücklicher als verheiratete</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-unverheiratete-frauen-in-einer-beziehung-sind-glucklicher-als-verheiratete-59249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentagon macht China für Hackerangriffe auf US-Militär verantwortlich</title>
		<link>http://www.markenpost.de/pentagon-macht-china-fur-hackerangriffe-auf-us-militar-verantwortlich-59221/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/pentagon-macht-china-fur-hackerangriffe-auf-us-militar-verantwortlich-59221/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/pentagon-macht-china-fur-hackerangriffe-auf-us-militar-verantwortlich-59221/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Washington (dts) &#8211; Das US-Verteidigungsministerium hat China für Hackerangriffe auf das US-Militär verantwortlich gemacht. China nutze seine Computernetzwerke, um an Informationen der US-Geheimdienste und über den Rüstungssektor der USA zu kommen, auch nutzten sie ihre Computernetzwerke dazu, um diplomatische und wirtschaftliche Informationen der USA zu sammeln, heißt es in einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums. &#8220;Zahlreiche Computersysteme [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/pentagon-macht-china-fur-hackerangriffe-auf-us-militar-verantwortlich-59221/">Pentagon macht China für Hackerangriffe auf US-Militär verantwortlich</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/pentagon-macht-china-fur-hackerangriffe-auf-us-militar-verantwortlich-59221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche Exportstärke kurbelt auch Ausfuhren anderer EU-Länder an</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-exportstarke-kurbelt-auch-ausfuhren-anderer-eu-lander-an-59220/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-exportstarke-kurbelt-auch-ausfuhren-anderer-eu-lander-an-59220/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-deutsche-exportstarke-kurbelt-auch-ausfuhren-anderer-eu-lander-an-59220/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Deutschlands Exportstärke kurbelt auch die Ausfuhren anderer EU-Länder stark an. Das geht aus der Studie &#8220;Industrieland Europa&#8221; des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) hervor, über die die &#8220;Welt&#8221; in ihrer Dienstagausgabe berichtet. Die Wissenschaftler haben in ihrer 100 Seiten starken Analyse den Zusammenhang zwischen den deutschen Exporten und den Vorleistungs-Lieferungen [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-deutsche-exportstarke-kurbelt-auch-ausfuhren-anderer-eu-lander-an-59220/">Studie: Deutsche Exportstärke kurbelt auch Ausfuhren anderer EU-Länder an</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-exportstarke-kurbelt-auch-ausfuhren-anderer-eu-lander-an-59220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche kaufen immer größere und teurere Autos</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-immer-grosere-und-teurere-autos-59207/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-immer-grosere-und-teurere-autos-59207/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-immer-grosere-und-teurere-autos-59207/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berlin (dts) &#8211; Die Autohersteller verkaufen in Deutschland immer größere und höherwertige Fahrzeuge. Das geht aus einer Studie des Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen hervor, die dem &#8220;Handelsblatt&#8221; (Dienstagausgabe) vorab vorliegt. Der durchschnittliche Listenpreis der in Deutschland verkauften Neuwagen stieg der Untersuchung zufolge im Jahr 2012 auf 26.446 Euro – das sind [...]</p><p>The post <a href="http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-immer-grosere-und-teurere-autos-59207/">Studie: Deutsche kaufen immer größere und teurere Autos</a> appeared first on <a href="http://www.markenpost.de">MARKENPOST.DE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/studie-deutsche-kaufen-immer-grosere-und-teurere-autos-59207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Fast jedes fünfte Unternehmen in Deutschland hat keine Homepage</title>
		<link>http://www.markenpost.de/studie-fast-jedes-funfte-unternehmen-in-deutschland-hat-keine-homepage-59181/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/studie-fast-jedes-funfte-unternehmen-in-deutschland-hat-keine-homepage-59181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/studie-fast-jedes-funfte-unternehmen-in-deutschland-hat-keine-homepage-59181/</guid>
