<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markenpost.de &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.markenpost.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenpost.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten, News und Hintergründe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 10:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zahl der Arbeitslosen im Mai unter Drei-Millionen-Marke gesunken</title>
		<link>http://www.markenpost.de/zahl-der-arbeitslosen-im-mai-unter-drei-millionen-marke-gesunken-949/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/zahl-der-arbeitslosen-im-mai-unter-drei-millionen-marke-gesunken-949/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts Nachrichtenagentur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/zahl-der-arbeitslosen-im-mai-unter-drei-millionen-marke-gesunken-949/</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai unter die Drei-Millionen-Marke gefallen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit. Insgesamt hatten im Mai 2.960.000 Menschen keine Arbeit. &#160; Das sind 118.000 Arbeitslose weniger als im April. Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Zahl der Arbeitslosen um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/zahl-der-arbeitslosen-im-mai-unter-drei-millionen-marke-gesunken-949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umschuldung: Griechenland steht kurz vor der Staatspleite</title>
		<link>http://www.markenpost.de/umschuldung-griechenland-steht-kurz-vor-der-staatspleite-784/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/umschuldung-griechenland-steht-kurz-vor-der-staatspleite-784/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenpost.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland steht vor der Pleite und braucht dringeng Geld. Jetzt wird es offenbar eng: Experten von IWF, EZB und EU bewerten nun die Sparversuche der griechischen Regierung . Davon hängt nämlich, ob die nächste Hilfszahlung aus dem Rettungspaket nach Griechenland fließen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/umschuldung-griechenland-steht-kurz-vor-der-staatspleite-784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse: Nur keine Panik!</title>
		<link>http://www.markenpost.de/boerse-nur-keine-panik-640/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/boerse-nur-keine-panik-640/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenpost.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[An den Finanzmärkten kommt zurzeit einiges zusammen: Die Schuldenkrise im Euroraum hält die Verunsicherung der Investoren hoch, Zweifel an der Kreditwürdigkeit wachsen nun aber auch in den USA und Japan, nachdem Ratingagenturen den Ausblick für diese beiden Big Player der Weltwirtschaft gesenkt haben. In großen Schwellenländern sorgen sich Anleger zugleich um eine Überhitzung der Konjunktur, während global die Hinweise auf eine wachsende Teuerung zunehmen. Außerdem signalisieren vielbeachtete Konjunkturindikatoren wie der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Vereinigten Staaten und der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, dass in den nächsten Monaten mit einer nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik zu rechnen ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/boerse-nur-keine-panik-640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht Griechenland im Juni das Geld aus?</title>
		<link>http://www.markenpost.de/geht-griechenland-im-juni-das-geld-aus-600/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/geht-griechenland-im-juni-das-geld-aus-600/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenpost.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Griechenland seinen Gürtel nicht enger schnallt, dann könnte schon bald das Geld ausgehen. Doch die Parteien des Landes erreichen bis jetzt keine Einigung hin: Ein Krisengipfel ist geplatzt - die Opposition zieht nicht mit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/geht-griechenland-im-juni-das-geld-aus-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenenergie gewinnbringend nutzen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/sonnenenergie-gewinnbringend-nutzen-243/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/sonnenenergie-gewinnbringend-nutzen-243/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Der Solarmarkt in Deutschland boomt. Das Erneuerbare Energien Gesetz unterstützt Solarbauherren und sichert ihnen regelmäßige Einnahmen. Unter günstigen Bedingungen amortisiert sich die Anlage so schon nach 10 Jahren. Wie so eine Anlage auf dem eigenen Dach funktioniert und worauf man bei Planung und Bau achten muss, erklären die Experten der Stiftung Warentest im Ratgeber Photovoltaik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/sonnenenergie-gewinnbringend-nutzen-243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In vielen Fonds mit grünem Anstrich steckt Atomkraft drin</title>
		<link>http://www.markenpost.de/in-vielen-fonds-mit-gruenem-anstrich-steckt-atomkraft-drin-240/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/in-vielen-fonds-mit-gruenem-anstrich-steckt-atomkraft-drin-240/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Alternative Energien sind derzeit wieder gefragt. Mit speziellen Fonds können Anleger auf einen Boom der erneuerbaren Energien spekulieren. Was gerade Anleger mit ethischen oder ökologischen Ansprüchen beachten sollten: Diese Neue-Energien-Fonds sind keine Öko- sondern Branchenfonds. Nur wenige erheben den Anspruch, ökologisch, ethisch und sozial korrekt zu investieren. Aber: Anleger können mit ihnen gezielt in neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/in-vielen-fonds-mit-gruenem-anstrich-steckt-atomkraft-drin-240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute-Steuertipps: Schonfrist für Bummeltanten</title>
		<link>http://www.markenpost.de/last-minute-steuertipps-schonfrist-fuer-bummelanten-234/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/last-minute-steuertipps-schonfrist-fuer-bummelanten-234/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31. Mai muss die Steuererklärung beim Finanzamt sein. Doch Stress muss deshalb niemand haben: Es gibt Spielräume. Wer trödelt, kann Belege nachliefern und sogar später noch seine Steuerformulare korrigieren. Steuerzahler können ihr zuständiges Finanzamt auch um Aufschub bitten. Wer Stress im Job hat und deshalb seine Steuererklärung nicht bis Ende des Monats schafft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/last-minute-steuertipps-schonfrist-fuer-bummelanten-234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankgeheimnis: Regierung will Blick in Schließfächer werfen</title>
		<link>http://www.markenpost.de/bankgeheimnis-regierung-will-blick-in-schliessfaecher-werfen-152/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/bankgeheimnis-regierung-will-blick-in-schliessfaecher-werfen-152/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Das Bankgeheimnis ist in Deutschland längst gefallen und beinahe jede Behörde kann sich über Kontostände und Bewegungen jedes Einzelnen per Mausklick informieren. Doch längst hat der Überwachungsapparat die letzte Bastion der Privatsphäre im Visier: das Bankschließfach. In den letzten Jahren steigt die Zahl der Edelmetallinvestoren rasant an. Die kontinuierlich steigenden Silber- und Goldpreise und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/bankgeheimnis-regierung-will-blick-in-schliessfaecher-werfen-152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroaustritt: Griechenland druckt angeblich neue Währung</title>
		<link>http://www.markenpost.de/euroaustritt-griechenland-druckt-angeblich-neue-waehrung-149/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/euroaustritt-griechenland-druckt-angeblich-neue-waehrung-149/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus Athener Bankenkreisen zu vernehmen ist, soll die griechische Nationalbank bereits auf die Einführung einer neuen Währung vorbereitet sein. Bereits im Sommer 2010 soll die „Bank of Greece“ die Gestaltung neuer Geldscheine in Auftrag gegeben haben. Die Stimmung auf Griechenlands Straßen ist längst gekippt: Man habe keine Lust mehr auf eine Spardiktatur aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/euroaustritt-griechenland-druckt-angeblich-neue-waehrung-149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroaustritt Griechenland: Diese Politiker nahmen an geheimem Treffen teil</title>
		<link>http://www.markenpost.de/euroaustritt-griechenland-diese-politiker-nahmen-an-geheimem-treffen-teil-125/</link>
		<comments>http://www.markenpost.de/euroaustritt-griechenland-diese-politiker-nahmen-an-geheimem-treffen-teil-125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publizieren-im-netz.de/qs/markenpost/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage ist ernster als bislang angenommen. Freitagabend berief der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker erneut eine dringliche Sitzung der europäischen Finanzminister auf Schloss Senningen in Luxemburg ein. Gerüchten zufolge soll Athen den Ausstieg aus dem Euro geplant haben. Von offiziellen Seiten wurde das geheime Treffen bis zuletzt heftig dementiert. Zwischenzeitlich haben sowohl Juncker, als auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenpost.de/euroaustritt-griechenland-diese-politiker-nahmen-an-geheimem-treffen-teil-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
